Size chart
Men
| US | Euro | UK | Japon | Chine | Pouces | cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 24 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 9.5″ | 24.1 | |
| 7 | 39.5 | 6 | 25 | 40 | 9.625″ | 24.4 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9.75″ | 24.8 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 | 41 | 9.9375″ | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10.125″ | 25.7 |
| 9 | 42 | 8 | 27 | 43 | 10.25″ | 26 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 44 | 10.4375″ | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 28 | 45 | 10.5625″ | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 46 | 10.75″ | 27.3 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 | 46.5 | 10.9375″ | 27.9 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 47 | 11.125″ | 28.3 |
| 12 | 45.5 | 11 | 30 | 48 | 11.25″ | 28.6 |
| 13 | 47 | 12 | 31 | 50 | 11.5625″ | 29.4 |
| 14 | 48.5 | 13 | 32 | 52 | 11.875″ | 30.2 |
| 15 | 49.5 | 14 | 33 | 53 | 12.1875″ | 31 |
| 16 | 50.5 | 15 | 33.5 | 55 | 12.5″ | 31.8 |
Woman
| US | Euro | UK | Japon | Chine | Pouces | cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3.5 | 22 | 34 | 8.5″ | 21.6 |
| 5.5 | 36.5 | 4 | 22.5 | 35 | 8.75″ | 22.2 |
| 6 | 37 | 4.5 | 23 | 36 | 8.875″ | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 5 | 23.5 | 37 | 9.0625″ | 23 |
| 7 | 38 | 5.5 | 24 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 6 | 24.5 | 38.5 | 9.375″ | 23.8 |
| 8 | 39 | 6.5 | 25 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
| 8.5 | 39.5 | 7 | 25.5 | 40 | 9.6875″ | 24.6 |
| 9 | 40 | 7.5 | 26 | 41 | 9.875″ | 25.1 |
| 9.5 | 40.5 | 8 | 26.5 | 42 | 10″ | 25.4 |
| 10 | 41 | 8.5 | 27 | 43 | 10.1875″ | 25.9 |
| 10.5 | 41.5 | 9 | 28 | 44 | 10.3125″ | 26.2 |
| 11 | 42 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 10.5″ | 26.7 |
| 11.5 | 42.5 | 10 | 29 | 45 | 10.6875″ | 27.1 |
| 12 | 43 | 10.5 | 29.5 | 46 | 10.875″ | 27.6 |
